E-Skyactiv G
E-SKYACTIV X
• = Standaard.
* Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
1 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Nagisa of Exclusive-line zodra gekozen wordt voor 1 of meer pakketten.
2 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Exclusive-line zodra gekozen wordt voor 2 of meer pakketten.
3 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Exclusive-line indien gekozen wordt voor het Sunroof Pack of zodra gekozen wordt voor 3 of meer pakketten.
4 Inclusief ruimte onder de laadvloer.
Disclaimer
Toon Minder
Toon minder
MOTORTYPE | e-Skyactiv G 122 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 122 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 90 (122) / 6.000 | 110 (150) / 6.000 | ||||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | |||||
Cilinderuitschakeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 122 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 122 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6AT |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) (met Sunroof Pack) | 10,6 | 11,2 | 8,8 | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
Topsnelheid (km/uur) | 186 | 186 | 198 | 197 | 194 | 193 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 5,9 | 6,3 (6,4) | 5,9 | 6,4 | 6,3 (6,4) | 6,9 |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 134 | 143 (144) | 134 | 144 | 143 (144) | 156 |
EG-emissienorm | Euro6d | |||||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | 51 | 51 | 48 | 51 | 48 |
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 122 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 122 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6AT |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (incl. haaienvinantenne) (mm) | 4.395 / 2.040 / 1.795 / 1.540 | |||||
Wielbasis (mm) | 2.655 | |||||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,37 | |||||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 967 (961) / 1.058 / 1.412 | |||||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 973 / 921 / 1.361 | |||||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)4 | 430 | |||||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)4 | 1.406 | |||||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.927 | 1.957 | 1.957 | 1.995 | 1.957 | 2.021 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)** | 1.426 (1.456) | 1.453 (1.483) | 1.426 (1.456) | - (1.512 / 1.535 2) | 1.453 (1.483) | - (1.538 / 1.561 2) |
Massa ledig voertuig (kg) (18 inch)** | 1.326 (1.356) | 1.353 (1.383) | 1.326 (1.356) | - (1.412 / 1.435 2) | 1.353 (1.383) | - (1.438 / 1.461 2) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||||
Kogeldruk (kg) | 80 |
MOTORTYPE | e-Skyactiv X 186 FWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 FWD 6AT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6AT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 137 (186) / 6.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 240 / 4.000 | |||
Cilinderuitschakeling | - | - | - | - |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv X 186 FWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 FWD 6AT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6AT |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 8,3 | 8,7 (8,8) | 8,6 (8,7) | 9,0 |
Topsnelheid (km/uur) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 5,6 (5,7 1) | 6,0 (6,1 3) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 127 (128 1) | 136 (137 3) | 137 (138 1) | 148 (149 3) |
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | 48 | 51 | 48 |
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv X 186 FWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 FWD 6AT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6AT |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (incl. haaienvinantenne) (mm) | 4.395 / 2.040 / 1.795 / 1.540 | |||
Wielbasis (mm) | 2.655 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,37 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 967 (961) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 973 / 921 / 1.361 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)4 | 430 | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)4 | 1.406 | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.965 | 2.042 | 1.965 | 2.070 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)** | 1.404 (1.404 / 1.437 1) | 1.567 (1.567 / 1.591 3) | 1.427 (1.427 / 1.461 1) | 1.585 (1.585 / 1.609 3) |
Massa ledig voertuig (kg) (18 inch)** | 1.304 (1.304 / 1.337 1) | 1.467 (1.467 / 1.491 3) | 1.327 (1.327 / 1.361 1) | 1.485 (1.485 / 1.509 3) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |

Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
of kantel je scherm
• = Standaard.
* Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
1 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Nagisa of Exclusive-line zodra gekozen wordt voor 1 of meer pakketten.
2 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Exclusive-line zodra gekozen wordt voor 2 of meer pakketten.
3 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Exclusive-line indien gekozen wordt voor het Sunroof Pack of zodra gekozen wordt voor 3 of meer pakketten.
4 Inclusief ruimte onder de laadvloer.
Disclaimer

Toon Minder
Toon minder
E-Skyactiv G
E-SKYACTIV X
MOTORTYPE | e-Skyactiv X 186 FWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 FWD 6AT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6AT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 137 (186) / 6.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 240 / 4.000 | |||
Cilinderuitschakeling | - | - | - | - |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv X 186 FWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 FWD 6AT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6AT |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 8,3 | 8,7 (8,8) | 8,6 (8,7) | 9,0 |
Topsnelheid (km/uur) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 5,6 (5,7 1) | 6,0 (6,1 3) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 127 (128 1) | 136 (137 3) | 137 (138 1) | 148 (149 3) |
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | 48 | 51 | 48 |
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv X 186 FWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6MT |
e-Skyactiv X 186 FWD 6AT |
e-Skyactiv X 186 AWD 6AT |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (incl. haaienvinantenne) (mm) | 4.395 / 2.040 / 1.795 / 1.540 | |||
Wielbasis (mm) | 2.655 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,37 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 967 (961) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 973 / 921 / 1.361 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)4 | 430 | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)4 | 1.406 | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.965 | 2.042 | 1.965 | 2.070 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)** | 1.404 (1.404 / 1.437 1) | 1.567 (1.567 / 1.591 3) | 1.427 (1.427 / 1.461 1) | 1.585 (1.585 / 1.609 3) |
Massa ledig voertuig (kg) (18 inch)** | 1.304 (1.304 / 1.337 1) | 1.467 (1.467 / 1.491 3) | 1.327 (1.327 / 1.361 1) | 1.485 (1.485 / 1.509 3) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |
MOTORTYPE | e-Skyactiv G 122 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 122 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 90 (122) / 6.000 | 110 (150) / 6.000 | ||||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | |||||
Cilinderuitschakeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 122 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 122 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6AT |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) (met Sunroof Pack) | 10,6 | 11,2 | 8,8 | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
Topsnelheid (km/uur) | 186 | 186 | 198 | 197 | 194 | 193 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 5,9 | 6,3 (6,4) | 5,9 | 6,4 | 6,3 (6,4) | 6,9 |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecombineerd WLTP* | 134 | 143 (144) | 134 | 144 | 143 (144) | 156 |
EG-emissienorm | Euro6d | |||||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | 51 | 51 | 48 | 51 | 48 |
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 122 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 122 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 150 AWD 6AT |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (incl. haaienvinantenne) (mm) | 4.395 / 2.040 / 1.795 / 1.540 | |||||
Wielbasis (mm) | 2.655 | |||||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,37 | |||||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 967 (961) / 1.058 / 1.412 | |||||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 973 / 921 / 1.361 | |||||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)4 | 430 | |||||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)4 | 1.406 | |||||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.927 | 1.957 | 1.957 | 1.995 | 1.957 | 2.021 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)** | 1.426 (1.456) | 1.453 (1.483) | 1.426 (1.456) | - (1.512 / 1.535 2) | 1.453 (1.483) | - (1.538 / 1.561 2) |
Massa ledig voertuig (kg) (18 inch)** | 1.326 (1.356) | 1.353 (1.383) | 1.326 (1.356) | - (1.412 / 1.435 2) | 1.353 (1.383) | - (1.438 / 1.461 2) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||||
Kogeldruk (kg) | 80 |