● = Standaard
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
*** Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
1 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Advantage.
Disclaimer
Benzine
Toon Minder
Toon minder
MOTOR | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | 1.998 / 4 | ||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | ||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 121 (165) / 6.000 | 121 (165) / 6.000 | ||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | 213 / 4.000 | ||
Cilinderuitschakeling | • | • | ||
Mazda M Hybrid | • | • | ||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 10,7 | 10,2 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 201 | 192 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP (1) | 6,5 | 6,9 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP (1) | 146 | 156 | ||
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d | ||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | Ongelood 95 RON | ||
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 56 | ||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
||
Totale lengte / breedte / breedte excl. spiegels / hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.685 | |||
Wielbasis (mm) | 2.700 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor (mm) (met schuif-/kanteldak) | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 493 | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.395 | |||
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.075 | 2.105 | ||
Massa in rijklare toestand (kg) | 1.5881 - 1.624 | 1.6291 - 1.665 | ||
Massa ledig voertuig (kg) | 1.4881 - 1.524 | 1.5291 - 1.565 | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 1.800 | 2.000 | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | 750 | ||
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. Roof Rails | |||
Kogeldruk (kg) | 84 |
Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
of kantel je scherm
● = Standaard
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
*** Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
1 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Advantage.
Disclaimer
Toon Minder
Toon minder
Benzine
MOTOR | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | 1.998 / 4 | ||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | 83,5 x 91,2 | ||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 121 (165) / 6.000 | 121 (165) / 6.000 | ||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | 213 / 4.000 | ||
Cilinderuitschakeling | • | • | ||
Mazda M Hybrid | • | • | ||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 10,7 | 10,2 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 201 | 192 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP (1) | 6,5 | 6,9 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP (1) | 146 | 156 | ||
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d | ||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | Ongelood 95 RON | ||
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 56 | ||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
||
Totale lengte / breedte / breedte excl. spiegels / hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.685 | |||
Wielbasis (mm) | 2.700 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor (mm) (met schuif-/kanteldak) | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 493 | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.395 | |||
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.075 | 2.105 | ||
Massa in rijklare toestand (kg) | 1.5881 - 1.624 | 1.6291 - 1.665 | ||
Massa ledig voertuig (kg) | 1.4881 - 1.524 | 1.5291 - 1.565 | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 1.800 | 2.000 | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | 750 | ||
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. Roof Rails | |||
Kogeldruk (kg) | 84 |