kleuren
motoren
uitvoeringen
accessoires
SPECIFICATIES
Private lease
prijzen
Services
Technische Specificaties
Disclaimer
Toon Minder
Toon minder
MOTOR | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.488 / 4 | ||
Boring x slag (mm) | 89,0 x 100,0 | ||
Maximumvermogen benzinemotor [kW (pk) / t.p.m.] | 141 (191) / 6.000 | ||
Maximumkoppel benzinemotor (Nm / t.p.m.) | 261 / 4.000 | ||
Maximumvermogen elektromotor [kW (pk)] | 129 (175) / 5.500 | ||
Maximumkoppel elektromotor (Nm / t.p.m.) | 270 / 400 | ||
Totaal systeemvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 241 (327) / 6.000 | ||
Totaal maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 500 / 4.000 | ||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Accucapaciteit hybridesysteem (kWh) | 17,8 | ||
Vermogen hybridesysteem (V) | 355 | ||
Batterijgewicht (kg) | 176 | ||
Max. laadvermogen 2-fase (kW) | 7,2 | ||
Elektrische actieradius gecombineerd (km). Gecombineerd WLTP(1) | 63 | ||
OPLAADTIJDEN | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) |
5 / 8,5 |
||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) |
1,5 / 2,5 |
||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) |
1,5 / 2,5 |
||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 5,8 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 200 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP(1) | 1,5 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP(1) | 33 | ||
EG-emissienorm | Euro6d | ||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | ||
Inhoud brandstoftank (l) | 50 | ||
MATEN EN GEWICHTEN | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (20 inch) (mm) | 4.745 / 2.134 / 1.890 / 1.680 (1.686) | ||
Wielbasis (mm) | 2.87 | ||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,7 | ||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte voor (met Panoramic Pack) (mm) | 1.004 (991) / 1.058 / 1.504 | ||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (met Panoramic Pack) (mm) | 984 (960) / 990 / 1.441 | ||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 570 | ||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.726 | ||
Max. toegelaten gewicht (20 inch) (kg) totaal | 2.667 | ||
Massa in rijklare toestand (20 inch) (kg)** | 2.055 (2.070) | ||
Massa ledig voertuig (20 inch) (kg)*** | 1.955 (1.970) | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.500 | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | ||
Maximale daklast (kg) | 100 | ||
Kogeldruk (kg) | n.n.b. |
Technische specificaties
(DIESEL)
Swipe tabel vanuit het midden
of kantel je scherm
of kantel je scherm
Disclaimer
Toon Minder
Toon minder