1) Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het stroomverbruik, het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag. De actieradius kan variëren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
2) De tijdsduur voor het opladen is onder andere afhankelijk van de batterij- en omgevingstemperatuur, het vermogen van het laadpunt en de laadstatus van de batterij.
3) Inclusief ruimte onder laadvloer, zonder Bose® audiosysteem.
4) Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, volle batterij, reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
5) Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
* Met Bose® audiosysteem.
** De cilinderinhoud van 1.660 cc zoals aangegeven op het kentekenbewijs en de COC van het voertuig is berekend op basis van de Europese richtlijn 2017/1151/EG. Hierbij wordt voor het bepalen van de inhoud van de rotatiemotor het dubbele motorvolume aangehouden (2x 830 cc).
Disclaimer
MOTORTYPE | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
---|---|---|---|---|
Type aandrijving | Elektromotor aangedreven door batterij en/of rotatiemotor | |||
Maximumvermogen totaal (kW (pk) / t.p.m.) | 125 (170) / 9.000 | |||
Maximumkoppel totaal (Nm) | 260 | |||
Transmissie | 1-traps AT | |||
Elektrische aandrijfwijze | Voor (FWD) | |||
Cilinderinhoud (cc) / aantal rotoren | 0,830** / 1 | |||
Maximumvermogen rotatiemotor als generator [kW (pk)] | 55 (74) / 4.700 | |||
Maximumkoppel rotatiemotor als generator (Nm) | 116 / 4.000 | |||
Compressieratio | 11,9 | |||
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 50 | |||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Elektrische actieradius (km) | 85 | |||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,1 | |||
Topsnelheid (km/uur) | 140 | |||
Stroomverbruik (kWh/100 km). Gecomb. WLTP1) | 17,5 | |||
Brandstofverbruik (l/100 km). Gecomb. WLTP1) | 1,0 | |||
CO2-uitstoot in g/km. Gecomb. WLTP1) | 21 | |||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Batterijtype | Lithium-ion | |||
Batterijgewicht (kg) | 188 | |||
Batterijpositie | Bodemplaat | |||
Batterij vervangbaar | Per module | |||
Batterij actief verwarmd / verkoeld | Ja / Ja | |||
Laadtype | CSS | |||
Laadkabel | Mode 3: Type 2 (4 m) | |||
Batterijcapaciteit (kWh / Ah) | 17,8 | |||
Max. laadvermogen 3-fase AC | 11 kW | |||
Max. laadvermogen snellaadstation (DC) | 36 kW | |||
OPLAADTIJDEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) | 6,5 / 11 | |||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 1,5 / 2,5 | |||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,8 / 1,5 | |||
Snellaadstation DC 50 kW (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,5 / 1 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Totale lengte / breedte (excl. buitenspiegels) / hoogte (mm) | 4.395 / 2.035 (1.795) / 1.555 | |||
Wielbasis (mm) | 2,655 | |||
Bandenmaat | 215 / 55 (R18) | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,4 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 982 (977) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 939 / 861 / 1.338 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)3) | 350 (332*) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)3) | 1.155 (1.137*) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 2.251 | |||
Massa in rijklare toestand (kg)4) | 1.853 | |||
Massa ledig voertuig (kg)5) | 1.753 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 0 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 0 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 75 |
Toon Minder
Toon minder
EV
R-EV
MOTORTYPE | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
---|---|---|---|---|
Type aandrijving | Elektromotor aangedreven door batterij | |||
Maximumvermogen totaal (kW (pk) / t.p.m.) | 107 (145) / 4.500 - 11.000 | |||
Maximumkoppel totaal (Nm) | 271 | |||
Transmissie | 1-traps AT | |||
Elektrische aandrijfwijze | Voor (FWD) | |||
Cilinderinhoud (cc) / aantal rotoren | n.v.t. | |||
Maximumvermogen rotatiemotor als generator [kW (pk)] | n.v.t. | |||
Maximumkoppel rotatiemotor als generator (Nm) | n.v.t. | |||
Compressieratio | n.v.t. | |||
EG-emissienorm | n.v.t. | |||
Aanbevolen brandstof | n.v.t. | |||
Inhoud brandstoftank (l) | n.v.t. | |||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Elektrische actieradius (km) | 200 | |||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,7 | |||
Topsnelheid (km/uur) | 140 | |||
Stroomverbruik (kWh/100 km). Gecomb. WLTP1) | 17,9 | |||
Brandstofverbruik (l/100 km). Gecomb. WLTP1) | n.v.t. | |||
CO2-uitstoot in g/km. Gecomb. WLTP1) | 0 | |||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Batterijtype | Lithium-ion | |||
Batterijgewicht (kg) | 310 | |||
Batterijpositie | Bodemplaat | |||
Batterij vervangbaar | Per module | |||
Batterij actief verwarmd / verkoeld | Ja / Ja | |||
Laadtype | CCS | |||
Laadkabel | Mode 3: Type 2 (4 m) | |||
Batterijcapaciteit (kWh / Ah) | 35,5 | |||
Max. laadvermogen 3-fase AC | 11 kW | |||
Max. laadvermogen snellaadstation (DC) | 50 kW | |||
OPLAADTIJDEN | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) | 9,5 / 15,5 | |||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 3 / 5 | |||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 2 / 3,5 | |||
Snellaadstation DC 50 kW (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,5 / 1 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Totale lengte / breedte (excl. buitenspiegels) / hoogte (mm) | 4.395 / 2.035 (1.795) / 1.555 | |||
Wielbasis (mm) | 2.655 | |||
Bandenmaat | 215 / 55 (R18) | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,4 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 982 (977) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 939 / 861 / 1.338 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)3) | 350 (332*) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)3) | 1.155 (1.137*) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 2.119 | |||
Massa in rijklare toestand (kg)4) | 1.720 | |||
Massa ledig voertuig (kg)5) | 1.620 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 0 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 0 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 75 |
MOTORTYPE | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
---|---|---|---|---|
Type aandrijving | Elektromotor aangedreven door batterij en/of rotatiemotor | |||
Maximumvermogen totaal (kW (pk) / t.p.m.) | 125 (170) / 9.000 | |||
Maximumkoppel totaal (Nm) | 260 | |||
Transmissie | 1-traps AT | |||
Elektrische aandrijfwijze | Voor (FWD) | |||
Cilinderinhoud (cc) / aantal rotoren | 0,830** / 1 | |||
Maximumvermogen rotatiemotor als generator [kW (pk)] | 55 (74) / 4.700 | |||
Maximumkoppel rotatiemotor als generator (Nm) | 116 / 4.000 | |||
Compressieratio | 11,9 | |||
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 50 | |||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Elektrische actieradius (km) | 85 | |||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,1 | |||
Topsnelheid (km/uur) | 140 | |||
Stroomverbruik (kWh/100 km). Gecomb. WLTP1) | 17,5 | |||
Brandstofverbruik (l/100 km). Gecomb. WLTP1) | 1,0 | |||
CO2-uitstoot in g/km. Gecomb. WLTP1) | 21 | |||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Batterijtype | Lithium-ion | |||
Batterijgewicht (kg) | 188 | |||
Batterijpositie | Bodemplaat | |||
Batterij vervangbaar | Per module | |||
Batterij actief verwarmd / verkoeld | Ja / Ja | |||
Laadtype | CSS | |||
Laadkabel | Mode 3: Type 2 (4 m) | |||
Batterijcapaciteit (kWh / Ah) | 17,8 | |||
Max. laadvermogen 3-fase AC | 11 kW | |||
Max. laadvermogen snellaadstation (DC) | 36 kW | |||
OPLAADTIJDEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) | 6,5 / 11 | |||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 1,5 / 2,5 | |||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,8 / 1,5 | |||
Snellaadstation DC 50 kW (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,5 / 1 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Totale lengte / breedte (excl. buitenspiegels) / hoogte (mm) | 4.395 / 2.035 (1.795) / 1.555 | |||
Wielbasis (mm) | 2,655 | |||
Bandenmaat | 215 / 55 (R18) | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,4 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 982 (977) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 939 / 861 / 1.338 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)3) | 350 (332*) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)3) | 1.155 (1.137*) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 2.251 | |||
Massa in rijklare toestand (kg)4) | 1.853 | |||
Massa ledig voertuig (kg)5) | 1.753 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 0 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 0 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 75 |
Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
of kantel je scherm
1) Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het stroomverbruik, het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag. De actieradius kan variëren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
2) De tijdsduur voor het opladen is onder andere afhankelijk van de batterij- en omgevingstemperatuur, het vermogen van het laadpunt en de laadstatus van de batterij.
3) Inclusief ruimte onder laadvloer, zonder Bose® audiosysteem.
4) Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, volle batterij, reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
5) Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
* Met Bose® audiosysteem.
** De cilinderinhoud van 1.660 cc zoals aangegeven op het kentekenbewijs en de COC van het voertuig is berekend op basis van de Europese richtlijn 2017/1151/EG. Hierbij wordt voor het bepalen van de inhoud van de rotatiemotor het dubbele motorvolume aangehouden (2x 830 cc).
Disclaimer
MOTORTYPE | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
---|---|---|---|---|
Type aandrijving | Elektromotor aangedreven door batterij en/of rotatiemotor | |||
Maximumvermogen totaal (kW (pk) / t.p.m.) | 125 (170) / 9.000 | |||
Maximumkoppel totaal (Nm) | 260 | |||
Transmissie | 1-traps AT | |||
Elektrische aandrijfwijze | Voor (FWD) | |||
Cilinderinhoud (cc) / aantal rotoren | 0,830** / 1 | |||
Maximumvermogen rotatiemotor als generator [kW (pk)] | 55 (74) / 4.700 | |||
Maximumkoppel rotatiemotor als generator (Nm) | 116 / 4.000 | |||
Compressieratio | 11,9 | |||
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 50 | |||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Elektrische actieradius (km) | 85 | |||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,1 | |||
Topsnelheid (km/uur) | 140 | |||
Stroomverbruik (kWh/100 km). Gecomb. WLTP1) | 17,5 | |||
Brandstofverbruik (l/100 km). Gecomb. WLTP1) | 1,0 | |||
CO2-uitstoot in g/km. Gecomb. WLTP1) | 21 | |||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Batterijtype | Lithium-ion | |||
Batterijgewicht (kg) | 188 | |||
Batterijpositie | Bodemplaat | |||
Batterij vervangbaar | Per module | |||
Batterij actief verwarmd / verkoeld | Ja / Ja | |||
Laadtype | CSS | |||
Laadkabel | Mode 3: Type 2 (4 m) | |||
Batterijcapaciteit (kWh / Ah) | 17,8 | |||
Max. laadvermogen 3-fase AC | 11 kW | |||
Max. laadvermogen snellaadstation (DC) | 36 kW | |||
OPLAADTIJDEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) | 6,5 / 11 | |||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 1,5 / 2,5 | |||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,8 / 1,5 | |||
Snellaadstation DC 50 kW (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,5 / 1 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Totale lengte / breedte (excl. buitenspiegels) / hoogte (mm) | 4.395 / 2.035 (1.795) / 1.555 | |||
Wielbasis (mm) | 2,655 | |||
Bandenmaat | 215 / 55 (R18) | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,4 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 982 (977) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 939 / 861 / 1.338 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)3) | 350 (332*) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)3) | 1.155 (1.137*) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 2.251 | |||
Massa in rijklare toestand (kg)4) | 1.853 | |||
Massa ledig voertuig (kg)5) | 1.753 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 0 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 0 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 75 |
Toon Minder
Toon minder
EV
R-EV
MOTORTYPE | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
---|---|---|---|---|
Type aandrijving | Elektromotor aangedreven door batterij en/of rotatiemotor | |||
Maximumvermogen totaal (kW (pk) / t.p.m.) | 125 (170) / 9.000 | |||
Maximumkoppel totaal (Nm) | 260 | |||
Transmissie | 1-traps AT | |||
Elektrische aandrijfwijze | Voor (FWD) | |||
Cilinderinhoud (cc) / aantal rotoren | 0,830** / 1 | |||
Maximumvermogen rotatiemotor als generator [kW (pk)] | 55 (74) / 4.700 | |||
Maximumkoppel rotatiemotor als generator (Nm) | 116 / 4.000 | |||
Compressieratio | 11,9 | |||
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 50 | |||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Elektrische actieradius (km) | 85 | |||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,1 | |||
Topsnelheid (km/uur) | 140 | |||
Stroomverbruik (kWh/100 km). Gecomb. WLTP1) | 17,5 | |||
Brandstofverbruik (l/100 km). Gecomb. WLTP1) | 1,0 | |||
CO2-uitstoot in g/km. Gecomb. WLTP1) | 21 | |||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Batterijtype | Lithium-ion | |||
Batterijgewicht (kg) | 188 | |||
Batterijpositie | Bodemplaat | |||
Batterij vervangbaar | Per module | |||
Batterij actief verwarmd / verkoeld | Ja / Ja | |||
Laadtype | CSS | |||
Laadkabel | Mode 3: Type 2 (4 m) | |||
Batterijcapaciteit (kWh / Ah) | 17,8 | |||
Max. laadvermogen 3-fase AC | 11 kW | |||
Max. laadvermogen snellaadstation (DC) | 36 kW | |||
OPLAADTIJDEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) | 6,5 / 11 | |||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 1,5 / 2,5 | |||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,8 / 1,5 | |||
Snellaadstation DC 50 kW (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,5 / 1 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv R-EV 170 FWD | |||
Totale lengte / breedte (excl. buitenspiegels) / hoogte (mm) | 4.395 / 2.035 (1.795) / 1.555 | |||
Wielbasis (mm) | 2,655 | |||
Bandenmaat | 215 / 55 (R18) | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,4 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 982 (977) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 939 / 861 / 1.338 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)3) | 350 (332*) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)3) | 1.155 (1.137*) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 2.251 | |||
Massa in rijklare toestand (kg)4) | 1.853 | |||
Massa ledig voertuig (kg)5) | 1.753 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 0 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 0 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 75 |
MOTORTYPE | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
---|---|---|---|---|
Type aandrijving | Elektromotor aangedreven door batterij | |||
Maximumvermogen totaal (kW (pk) / t.p.m.) | 107 (145) / 4.500 - 11.000 | |||
Maximumkoppel totaal (Nm) | 271 | |||
Transmissie | 1-traps AT | |||
Elektrische aandrijfwijze | Voor (FWD) | |||
Cilinderinhoud (cc) / aantal rotoren | n.v.t. | |||
Maximumvermogen rotatiemotor als generator [kW (pk)] | n.v.t. | |||
Maximumkoppel rotatiemotor als generator (Nm) | n.v.t. | |||
Compressieratio | n.v.t. | |||
EG-emissienorm | n.v.t. | |||
Aanbevolen brandstof | n.v.t. | |||
Inhoud brandstoftank (l) | n.v.t. | |||
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Elektrische actieradius (km) | 200 | |||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,7 | |||
Topsnelheid (km/uur) | 140 | |||
Stroomverbruik (kWh/100 km). Gecomb. WLTP1) | 17,9 | |||
Brandstofverbruik (l/100 km). Gecomb. WLTP1) | n.v.t. | |||
CO2-uitstoot in g/km. Gecomb. WLTP1) | 0 | |||
BATTERIJ EN LAADSYSTEEM | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Batterijtype | Lithium-ion | |||
Batterijgewicht (kg) | 310 | |||
Batterijpositie | Bodemplaat | |||
Batterij vervangbaar | Per module | |||
Batterij actief verwarmd / verkoeld | Ja / Ja | |||
Laadtype | CCS | |||
Laadkabel | Mode 3: Type 2 (4 m) | |||
Batterijcapaciteit (kWh / Ah) | 35,5 | |||
Max. laadvermogen 3-fase AC | 11 kW | |||
Max. laadvermogen snellaadstation (DC) | 50 kW | |||
OPLAADTIJDEN | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Stopcontact 230V - 10A (20-80 % / 0-100 % in uren) | 9,5 / 15,5 | |||
Oplaadpunt 7,4 kW – 1-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 3 / 5 | |||
Oplaadpunt 11 kW – 3-fase (20-80 % / 0-100 % in uren) | 2 / 3,5 | |||
Snellaadstation DC 50 kW (20-80 % / 0-100 % in uren) | 0,5 / 1 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv EV 145 FWD | |||
Totale lengte / breedte (excl. buitenspiegels) / hoogte (mm) | 4.395 / 2.035 (1.795) / 1.555 | |||
Wielbasis (mm) | 2.655 | |||
Bandenmaat | 215 / 55 (R18) | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,4 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 982 (977) / 1.058 / 1.412 | |||
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 939 / 861 / 1.338 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)3) | 350 (332*) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)3) | 1.155 (1.137*) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 2.119 | |||
Massa in rijklare toestand (kg)4) | 1.720 | |||
Massa ledig voertuig (kg)5) | 1.620 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 0 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 0 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 75 |