E-Skyactiv G
E-SKYACTIV X
Toon Minder
Toon minder
* Disclaimer
(1) Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
* Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Sedan Exclusive-line met Black/White Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack, Design Pack en/of Sunroof Pack.
** Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Sedan Exclusive-line met Design Pack, Black/White Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack en Sunroof Pack.
*** Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Hatchback Exclusive-line met Black/Red Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack en/of Design Pack en/of Sunroof Pack.
**** Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
***** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
* Disclaimer
(1) Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
* Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Exclusive-line met Design Pack, Black Comfort Pack en Driver Assistance & Sound Pack van toepassing op Sedan Exclusive-Line met Design Pack, Black/White Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack en Sunroof Pack.
** Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
*** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
MOTOR | e-Skyactiv G 122 6MT |
e-Skyactiv G 122 6AT |
e-Skyactiv G 150 6MT |
e-Skyactiv G 150 6AT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | ||||||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | ||||||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 90 (122)/6.000 | 110 (150) / 6.000 | |||||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | ||||||
Cilinderuitschakeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 122 6MT |
e-Skyactiv G 122 6AT |
e-Skyactiv G 150 6MT |
e-Skyactiv G 150 6AT |
|||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 10,4 | 10,8 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | |
Topsnelheid (km/uur) | 197 | 202 | 197 | 206 | 211 | 204 | 210 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 5,5 (5,6) | 5,3 (5,4) | 6,1 (6,2) | 5,5 (5,6) | 5,3 (5,4 / 5,5*) | 6,1 (6,2) | 6,0 (6,1) |
CO2-uitstoot in g/km. (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 124 (127) | 120 (123 / 124*) | 138 (140 / 141*) | 125 (128) | 121 (124 / 125*) | 138 (140 / 141*) | 136 (139) |
EG-emissienorm | Euro6d | ||||||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | ||||||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | ||||||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 122 6MT |
e-Skyactiv G 122 6AT |
e-Skyactiv G 150 6MT |
e-Skyactiv G 150 6AT |
|||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 / 2.028 / 1.795 / 1.440 | ||||||
Wielbasis (mm) | 2.725 | ||||||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | ||||||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) |
965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | ||||||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) |
947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | ||||||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)** | 334 (450) | ||||||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)** | 1.026 (1.138) | ||||||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.875 | 1.869 | 1.907 | 1.875 | 1.869 | 1.907 | 1.902 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)*** | 1.384 (1.411) | 1.383 (1.405 / 1.429*) | 1.409 (1.429 / 1.456*) | 1.384 (1.411) | 1.383 (1.405 / 1.429*) | 1.409 (1.429 / 1.456*) | 1.407 (1.427) |
Massa ledig voertuig (kg)*** | 1.284 (1.311) | 1.283 (1.305 / 1.329*) | 1.309 (1.329 / 1.356*) | 1.284 (1.311) | 1.283 (1.305 / 1.329*) | 1.309 (1.329 / 1.356*) | 1.307 (1.327) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | ||||||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | ||||||
Maximale daklast (kg) | 75 | ||||||
Kogeldruk (kg) | 80 |
MOTOR | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 137 (186) / 6.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 240 / 4.000 | |||
Cilinderuitschakeling | - | - | - | - |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) (met Sunroof Pack) | 8,0 (8,1) | 8,1 | 8,4 (8,5) | 8,4 (8,5) |
Topsnelheid (km/uur) | 216 | 216 | 216 | 216 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 5,2 (5,3) | 5,1 (5,2) | 5,8 (6,0) | 5,7 (5,9) |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 118 (120-121***) | 114 (117 / 118*) | 133 (135 / 136***) | 130 (133 / 134**) |
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 (Sedan 4.660) / 2.028 / 1.795 / 1.440 | |||
Wielbasis (mm) | 2.725 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)**** | 334 (450) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)**** | 1.026 (1.138) | |||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.941 | 1.938 | 1.963 | 1.959 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)***** | 1.434 (1.453 / 1.471*) | 1.432 (1.451 / 1.479*) | 1.463 (1.482 / 1.503***) | 1.466 (1.487 / 1.519**) |
Massa ledig voertuig (kg)***** | 1.334 (1.353 / 1.371*) | 1.332 (1.351 / 1.379*) | 1.363 (1.382 / 1.403***) | 1.366 (1.387 / 1.419**) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |

Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
* Disclaimer
(1) Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
* Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Sedan Exclusive-line met Black/White Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack, Design Pack en/of Sunroof Pack.
** Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Sedan Exclusive-line met Design Pack, Black/White Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack en Sunroof Pack.
*** Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Hatchback Exclusive-line met Black/Red Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack en/of Design Pack en/of Sunroof Pack.
**** Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
***** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
* Disclaimer
(1) Gehomologeerd volgens de nieuwe typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
* Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Exclusive-line met Design Pack, Black Comfort Pack en Driver Assistance & Sound Pack van toepassing op Sedan Exclusive-Line met Design Pack, Black/White Comfort Pack, Driver Assistance & Sound Pack en Sunroof Pack.
** Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
*** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
of kantel je scherm

Toon Minder
Toon minder
E-Skyactiv G
E-SKYACTIV X
MOTOR | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 137 (186) / 6.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 240 / 4.000 | |||
Cilinderuitschakeling | - | - | - | - |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) (met Sunroof Pack) | 8,0 (8,1) | 8,1 | 8,4 (8,5) | 8,4 (8,5) |
Topsnelheid (km/uur) | 216 | 216 | 216 | 216 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 5,2 (5,3) | 5,1 (5,2) | 5,8 (6,0) | 5,7 (5,9) |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 118 (120-121***) | 114 (117 / 118*) | 133 (135 / 136***) | 130 (133 / 134**) |
EG-emissienorm | Euro6d | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 (Sedan 4.660) / 2.028 / 1.795 / 1.440 | |||
Wielbasis (mm) | 2.725 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)**** | 334 (450) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)**** | 1.026 (1.138) | |||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.941 | 1.938 | 1.963 | 1.959 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)***** | 1.434 (1.453 / 1.471*) | 1.432 (1.451 / 1.479*) | 1.463 (1.482 / 1.503***) | 1.466 (1.487 / 1.519**) |
Massa ledig voertuig (kg)***** | 1.334 (1.353 / 1.371*) | 1.332 (1.351 / 1.379*) | 1.363 (1.382 / 1.403***) | 1.366 (1.387 / 1.419**) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |
MOTOR | e-Skyactiv G 122 6MT |
e-Skyactiv G 122 6AT |
e-Skyactiv G 150 6MT |
e-Skyactiv G 150 6AT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | ||||||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | ||||||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 90 (122)/6.000 | 110 (150) / 6.000 | |||||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | ||||||
Cilinderuitschakeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 122 6MT |
e-Skyactiv G 122 6AT |
e-Skyactiv G 150 6MT |
e-Skyactiv G 150 6AT |
|||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 10,4 | 10,8 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | |
Topsnelheid (km/uur) | 197 | 202 | 197 | 206 | 211 | 204 | 210 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 5,5 (5,6) | 5,3 (5,4) | 6,1 (6,2) | 5,5 (5,6) | 5,3 (5,4 / 5,5*) | 6,1 (6,2) | 6,0 (6,1) |
CO2-uitstoot in g/km. (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 124 (127) | 120 (123 / 124*) | 138 (140 / 141*) | 125 (128) | 121 (124 / 125*) | 138 (140 / 141*) | 136 (139) |
EG-emissienorm | Euro6d | ||||||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | ||||||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | ||||||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 122 6MT |
e-Skyactiv G 122 6AT |
e-Skyactiv G 150 6MT |
e-Skyactiv G 150 6AT |
|||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 / 2.028 / 1.795 / 1.440 | ||||||
Wielbasis (mm) | 2.725 | ||||||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | ||||||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) |
965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | ||||||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) |
947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | ||||||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)** | 334 (450) | ||||||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)** | 1.026 (1.138) | ||||||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.875 | 1.869 | 1.907 | 1.875 | 1.869 | 1.907 | 1.902 |
Massa in rijklare toestand (kg) (18 inch)*** | 1.384 (1.411) | 1.383 (1.405 / 1.429*) | 1.409 (1.429 / 1.456*) | 1.384 (1.411) | 1.383 (1.405 / 1.429*) | 1.409 (1.429 / 1.456*) | 1.407 (1.427) |
Massa ledig voertuig (kg)*** | 1.284 (1.311) | 1.283 (1.305 / 1.329*) | 1.309 (1.329 / 1.356*) | 1.284 (1.311) | 1.283 (1.305 / 1.329*) | 1.309 (1.329 / 1.356*) | 1.307 (1.327) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | ||||||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | ||||||
Maximale daklast (kg) | 75 | ||||||
Kogeldruk (kg) | 80 |