E-Skyactiv G
E-SKYACTIV X
Toon Minder
Toon minder
* Disclaimer
• = Standaard
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. De actieradius kan variëren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
* Disclaimer
• = Standaard
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. De actieradius kan variëren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
MOTOR | e-Skyactiv G 140 6MT | e-Skyactiv G 140 6AT | ||
---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.488 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 89 x 100 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 103 (140) / 5.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 238 / 3.300 | |||
Cilinderuitschakeling | ● | ● | ● | ● |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 140 6MT | e-Skyactiv G 140 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Topsnelheid (km/uur) | 206 | 209 | 199 | 203 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 5,9 (6,0) | 5,8 (5,9) | 6,2 (6,3) | 5,9 (6,1) |
CO2-uitstoot in g/km. (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 133 (135) | 130 (133) | 139 (141) | 134 (137-138) |
EG-emissienorm | Euro6e | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 140 6MT | e-Skyactiv G 140 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 / 2.028 / 1.795 / 1.440 | |||
Wielbasis (mm) | 2.725 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) |
965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) |
947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 334 (450) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.026 (1.138) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.904 | 1.899 | 1.937 | 1.932 |
Massa in rijklare toestand (18 inch) (kg)** | 1.419 (1.439) | 1.420 (1.442) | 1.454 (1.470) | 1.451 (1.469 - 1.484) |
Massa ledig voertuig (18 inch) (kg)** | 1.319 (1.339) | 1.320 (1.420) | 1.354 (1.370) | 1.351 (1.369 - 1.384) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |
MOTOR | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 137 (186) / 6.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 240 / 4.000 | |||
Cilinderuitschakeling | - | - | - | - |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) (met Sunroof Pack) | 8,0 (8,1) | 8,1 | 8,4 (8,5) | 8,4 (8,5) |
Topsnelheid (km/uur) | 216 | 216 | 216 | 216 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | - (5,6) | - (5,5) | - (6,2) | - (6,1) |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | - (126) | - (123-124) | - (138) | - (135) |
EG-emissienorm | Euro6e | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 (Sedan 4.660) / 2.028 / 1.795 / 1.440 | |||
Wielbasis (mm) | 2.725 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 334 (450) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.026 (1.138) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.941 | 1.938 | 1.963 | 1.959 |
Massa in rijklare toestand (18 inch) (kg)** | - (1.461) | - (1.457 - 1.583) | 1.454 (1.470) | - (1.492) |
Massa ledig voertuig (18 inch) (kg)** | - (1.361) | - (1.357 - 1.483) | - (1.392) | - (1.392) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |

Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
* Disclaimer
• = Standaard
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. De actieradius kan variëren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
* Disclaimer
• = Standaard
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. De actieradius kan variëren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer en indien uitgerust met Bose® geluidssysteem is het laadvolume van de Hatchback 300 l en 1.022 l.
** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder. Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
of kantel je scherm

Toon Minder
Toon minder
E-Skyactiv G
E-SKYACTIV X
MOTOR | e-Skyactiv G 140 6MT | e-Skyactiv G 140 6AT | ||
---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.488 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 89 x 100 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 103 (140) / 5.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 238 / 3.300 | |||
Cilinderuitschakeling | ● | ● | ● | ● |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv G 140 6MT | e-Skyactiv G 140 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Topsnelheid (km/uur) | 206 | 209 | 199 | 203 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 5,9 (6,0) | 5,8 (5,9) | 6,2 (6,3) | 5,9 (6,1) |
CO2-uitstoot in g/km. (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | 133 (135) | 130 (133) | 139 (141) | 134 (137-138) |
EG-emissienorm | Euro6e | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv G 140 6MT | e-Skyactiv G 140 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 / 2.028 / 1.795 / 1.440 | |||
Wielbasis (mm) | 2.725 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) |
965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) |
947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 334 (450) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.026 (1.138) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.904 | 1.899 | 1.937 | 1.932 |
Massa in rijklare toestand (18 inch) (kg)** | 1.419 (1.439) | 1.420 (1.442) | 1.454 (1.470) | 1.451 (1.469 - 1.484) |
Massa ledig voertuig (18 inch) (kg)** | 1.319 (1.339) | 1.320 (1.420) | 1.354 (1.370) | 1.351 (1.369 - 1.384) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |
MOTOR | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
---|---|---|---|---|
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 1.998 / 4 | |||
Boring x slag (mm) | 83,5 x 91,2 | |||
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 137 (186) / 6.000 | |||
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 240 / 4.000 | |||
Cilinderuitschakeling | - | - | - | - |
Mazda M Hybrid | ● | ● | ● | ● |
PRESTATIES EN VERBRUIK | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | ||
Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) (met Sunroof Pack) | 8,0 (8,1) | 8,1 | 8,4 (8,5) | 8,4 (8,5) |
Topsnelheid (km/uur) | 216 | 216 | 216 | 216 |
Brandstofverbruik in l/100 km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | - (5,6) | - (5,5) | - (6,2) | - (6,1) |
CO2-uitstoot in g/km (18 inch). Gecomb. WLTP(1) | - (126) | - (123-124) | - (138) | - (135) |
EG-emissienorm | Euro6e | |||
Aanbevolen brandstof | Ongelood 95 RON | |||
Inhoud brandstoftank (l) | 51 | |||
MATEN EN GEWICHTEN | e-Skyactiv X 186 6MT | e-Skyactiv X 186 6AT | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan |
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels / hoogte (mm) | 4.460 (Sedan 4.660) / 2.028 / 1.795 / 1.440 | |||
Wielbasis (mm) | 2.725 | |||
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,38 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte voor (mm) | 965 (Hatchback 952 - Sedan 954) / 1.075 / 1.414 | |||
Hoofdruimte (met schuif-/kanteldak) / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 947 (Hatchback 928 - Sedan 931) / 891 / Hatchback 1.356 - Sedan 1.359 | |||
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm (l)* | 334 (450) | |||
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt (l)* | 1.026 (1.138) | |||
Max. toegelaten gewicht (kg) totaal | 1.941 | 1.938 | 1.963 | 1.959 |
Massa in rijklare toestand (18 inch) (kg)** | - (1.461) | - (1.457 - 1.583) | 1.454 (1.470) | - (1.492) |
Massa ledig voertuig (18 inch) (kg)** | - (1.361) | - (1.357 - 1.483) | - (1.392) | - (1.392) |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 1.300 | |||
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 600 | |||
Maximale daklast (kg) | 75 | |||
Kogeldruk (kg) | 80 |