* Disclaimer
* De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek en onder voorbehoud van officiële homologatie. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
** Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
1 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Advantage.
2 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Advantage & Exclusive-Line zonder Sunroof Pack en/of Black/White Comfort Pack.

HIGHLIGHTS | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 194 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 194 AWD 6AT |
Mazda M Hybrid | • | • | • | • |
Aandrijving | FWD 6MT | FWD 6AT | FWD 6AT | AWD 6AT |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 121 (165) / 6.000 | 121 (165) / 6.000 | 143 (194) / 6.000 | 143 (194) / 6.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | 213 / 4.000 | 263 / 4.000 | 258 / 4.000 |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 10,7 | 10,2 | 9,2 | 9,5 |
Topsnelheid (km/uur) | 201 | 192 | 195 | 195 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19 inch). Gecomb. WLTP* | 6,5 (6,5) | 6,9 (6,9) | 7,2 (7,2) | 7,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19 inch). Gecomb. WLTP* | 146 (146) | 155 (156) | 163 (163) | 171 |
Massa ledig voertuig (kg) (19 inch)** | 1.467 (1.4881 - 1.524) | 1.507 (1.5291 - 1.565) | 1.519 (1.5342 - 1.570) | 1.632 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Benzine
Toon meer
Toon meer
Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
* De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek en onder voorbehoud van officiële homologatie. De WLTP-waarden zijn de basis voor het bepalen van de BPM-toeslag.
** Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
1 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Advantage.
2 Verbruik, gewicht en CO2-cijfers van toepassing op Advantage & Exclusive-Line zonder Sunroof Pack en/of Black/White Comfort Pack.
of kantel je scherm
* Disclaimer
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Toon meer
Toon meer
Benzine

HIGHLIGHTS | e-Skyactiv G 165 FWD 6MT |
e-Skyactiv G 165 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 194 FWD 6AT |
e-Skyactiv G 194 AWD 6AT |
Mazda M Hybrid | • | • | • | • |
Aandrijving | FWD 6MT | FWD 6AT | FWD 6AT | AWD 6AT |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 121 (165) / 6.000 | 121 (165) / 6.000 | 143 (194) / 6.000 | 143 (194) / 6.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 213 / 4.000 | 213 / 4.000 | 263 / 4.000 | 258 / 4.000 |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 10,7 | 10,2 | 9,2 | 9,5 |
Topsnelheid (km/uur) | 201 | 192 | 195 | 195 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19 inch). Gecomb. WLTP* | 6,5 (6,5) | 6,9 (6,9) | 7,2 (7,2) | 7,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19 inch). Gecomb. WLTP* | 146 (146) | 155 (156) | 163 (163) | 171 |
Massa ledig voertuig (kg) (19 inch)** | 1.467 (1.4881 - 1.524) | 1.507 (1.5291 - 1.565) | 1.519 (1.5342 - 1.570) | 1.632 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |