Disclaimer
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. De actieradius kan varieren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer.
** Bij Exclusive-Line met Comfort, Convenience & Sound en Panoramic Pack of met alle pakketten, of bij Homura met beide pakketten.
*** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
**** Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
***** Afhankelijk van uitvoering en/of optiepakketten.
MOTOR | SKYACTIV-D 184 | SKYACTIV-D 184 |
Aandrijving | 2WD 6AT | 4WD 6AT |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP1 | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km (19-inch) Gecombineerd WLTP1 | 160 | 173 |
Massa ledig voertuig in kg (19-inch) | 1.703 | 1.764 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 1.603 | 1.664 |
HIGHLIGHTS | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Maximumvermogen benzinemotor [kW (pk) / t.p.m.] | 141 (192) / 6.000 | ||
Maximumkoppel benzinemotor (Nm / t.p.m.) | 261 / 4.000 | ||
Maximumvermogen elektromotor [kW (pk)] | 100 (136) | ||
Maximumkoppel elektromotor (Nm / t.p.m.) | 250 / n.n.b. | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 5,8 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 200 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP(1) | 1,5 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP(1) | 33 | ||
Massa ledig voertuig (20 inch) (kg)** | 1.955 (1.970) | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 2.500 |
HIGHLIGHTS | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Maximumvermogen benzinemotor [kW (pk) / t.p.m.] | 141 (192) / 6.000 | ||
Maximumkoppel benzinemotor (Nm / t.p.m.) | 261 / 6.000 | ||
Maximumvermogen elektromotor [kW (pk) / t.p.m.] | 100 (136) / 6.000 | ||
Maximumkoppel elektromotor (Nm / t.p.m.) | 250 / n.n.b. | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 5,8 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 200 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP(1) | 1,5 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP(1) | 33 | ||
Massa ledig voertuig (20 inch) (kg)** | 1.955 (1.970) | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 2.500 |
HIGHLIGHTS | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Maximumvermogen benzinemotor [kW (pk) / t.p.m.] | 141 (191) / 6.000 | ||
Maximumkoppel benzinemotor (Nm / t.p.m.) | 261 / 4.000 | ||
Maximumvermogen elektromotor [kW (pk) / t.p.m.] | 129 (175) / 5.500 | ||
Maximumkoppel elektromotor (Nm / t.p.m.) | 270 / 400 | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 5,8 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 200 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP(1) | 1,4 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP(1) | 31 (18 inch) / 32 - 33 (20 inch)** | ||
Massa ledig voertuig (20 inch) (kg)**** | 1.959 (1.970 - 2.032*****) | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 2.500 |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Benzine
DIESEL
Toon meer
Toon meer
Skyactiv-D 184 2WD 6AT |
Skyactiv-D 184 4WD 6AT |
|
---|---|---|
MOTORTYPE | ||
Cilinderinhoud (cc) / kleppen per cilinder | 2.191 / 4 | 2.191 / 4 |
Boring x slag (mm) | 86,0 x 94,3 | 86,0 x 94,3 |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Cilinderuitschakeling | - | - |
PRESTATIES EN VERBRUIK | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km) (19-inch) Gecombineerd WLTP(1) | 160 | 170 |
EG-emissienorm | Euro6d | Euro6d |
Aanbevolen brandstof | Diesel(51 cetaan) | Diesel(51 cetaan) |
Inhoud brandstoftank (l) | 56 | 58 |
Inhoud brandstoftank SCR-systeem/AdBlue (l) | - | - |
MATEN EN GEWICHTEN | ||
Totale lengte / breedte / breedte excl. buitenspiegels hoogte (mm) | 4.575 / 2.115 / 1.845 / 1.680(1.685) | |
Wielbasis (mm) | 2.700 | |
Draaicirkel muur tot muur (m) | 11,9 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte (mm) Voor (met schuif-/kanteldak): | 1.007 (999) / 1.041 / 1.451 | |
Hoofdruimte / beenruimte / schouderruimte achter (mm) | 991 / 1.007 / 1.391 | |
Laadvolume, 5-zits opstelling tot bagagescherm*** | 550 | |
Laadvolume, tot dak met achterbank neergeklapt*** | 1.395 | |
Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.143 | 2.235 |
Massa in rijklare toestand in kg**** | 1.703 | 1.764 |
Massa ledig voertuig in kg**** | 1.603 | 1.664 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12 % helling) | 2.000 | 2.100 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), ongeremd | 750 | |
Maximale daklast (kg) | 50 incl. dakdragers / 75 incl. roofrails | |
Kogeldruk (kg) | 84 |
(1) Gehomologeerd volgens de typegoedkeuringsprocedure WLTP (verordening EU 2017/1151; verordening EG 715/2007). De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek. De actieradius kan varieren door energieverbruikende factoren, o.a. rijstijl, snelheid en temperatuur.
* Inclusief ruimte onder de laadvloer.
** Bij Exclusive-Line met Comfort, Convenience & Sound en Panoramic Pack of met alle pakketten, of bij Homura met beide pakketten.
*** Massa van het voertuig in bedrijfsklare (en onbeladen) toestand voorzien van de standaarduitrusting, incl. koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof (90 % gevuld), reservewiel en gereedschap (indien van toepassing) en de bestuurder.
**** Massa ledig voertuig is het gewicht van het voertuig zonder passagiers of lading. Massa ledig voertuig wordt onder meer toegepast voor het vaststellen van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.
***** Afhankelijk van uitvoering en/of optiepakketten.
of kantel je scherm
HIGHLIGHTS | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Maximumvermogen benzinemotor [kW (pk) / t.p.m.] | 141 (191) / 6.000 | ||
Maximumkoppel benzinemotor (Nm / t.p.m.) | 261 / 4.000 | ||
Maximumvermogen elektromotor [kW (pk) / t.p.m.] | 129 (175) / 5.500 | ||
Maximumkoppel elektromotor (Nm / t.p.m.) | 270 / 400 | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 5,8 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 200 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP(1) | 1,5 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP(1) | 33 | ||
Massa ledig voertuig (20 inch) (kg)*** | 1.956 (1.970) | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 2.500 |
HIGHLIGHTS | e-SKYACTIV PHEV 327 | ||
Maximumvermogen benzinemotor [kW (pk) / t.p.m.] | 141 (191) / 6.000 | ||
Maximumkoppel benzinemotor (Nm / t.p.m.) | 261 / 4.000 | ||
Maximumvermogen elektromotor [kW (pk) / t.p.m.] | 129 (175) / 5.500 | ||
Maximumkoppel elektromotor (Nm / t.p.m.) | 270 / 400 | ||
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 5,8 | ||
Topsnelheid (km/uur) | 200 | ||
Brandstofverbruik in l/100 km. Gecombineerd WLTP(1) | 1,4 | ||
CO2-uitstoot (g/km). Gecombineerd WLTP(1) | 31 (18 inch) / 32 - 33 (20 inch)** | ||
Massa ledig voertuig (20 inch) (kg)**** | 1.959 (1.970 - 2.032*****) | ||
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 2.500 |
Disclaimer
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Toon meer
Toon meer
Benzine
DIESEL
MOTOR | SKYACTIV-D 184 | SKYACTIV-D 184 |
Aandrijving | 2WD 6AT | 4WD 6AT |
Maximumvermogen [kW (pk) / t.p.m.] | 135 (184) / 4.000 | 135 (184) / 4.000 |
Maximumkoppel (Nm / t.p.m.) | 445 / 2.000 | 445 / 2.000 |
Acceleratie (0-100 km/uur in sec.) | 9,3 | 9,6 |
Topsnelheid (km/uur) | 210 | 208 |
Brandstofverbruik in l/100 km (19-inch) Gecombineerd WLTP1 | 6,1 | 6,6 |
CO2-uitstoot (g/km (19-inch) Gecombineerd WLTP1 | 160 | 173 |
Massa ledig voertuig in kg (19-inch) | 1.703 | 1.764 |
Maximumgewicht aanhanger (kg), geremd (12% helling) | 1.603 | 1.664 |